| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Material da chapa | SAPH440 |
| Material do alfinete | SUH446 com núcleo de cobre, proporção 2:1 |
| Tipo de vidro | ELAN # 48 |
| Composição cerâmica | 95% AL2O3, Cor: Branco |
| Material do TAB | SPCC (TAB com revestimentos específicos em quatro faces) |
| Resistência do isolante | > 5000MΩ@1000VDC |
| Resistência à tensão | 3500 VAC, 50 Hz, 2 segundos, 1 mA de corrente de fuga máxima |
| Pressão de ensaio de vazamento | 2.9 MPa (com 70% de mistura de N2 e 30% de mistura de hélio) |
| Pressão de ensaio de explosão | 5.2 MPa |
| Espessura do revestimento por níquel | 2 - 5 μm (excepto TABS) |
![]()
![]()